| Oficiální název: | Obec Nižní Lhoty |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá |
| Telefon: | +420 558 642 127 |
| E-mail: | podatelna@niznilhoty.cz, obec@niznilhoty.cz |
| IČO: | 00577065 |
| DIČ: | Obec není plátcem DPH |
| Číslo účtu: | 29026-781/0100 (Komerční banka, a.s.) |
| ID datové schránky | nztbiz5 |
| pondělí | 8:00 - 17:00 |
| středa | 13:00 - 17:00 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 378 ha |
| Nadmořská výška: | 359 m n.m. |
| Počet obyvatel: | 290 (k 1. 1. 2020), 283 (k 1. 1. 2019), 278 (k 1. 1. 2018), 266 (k 1. 1. 2017), 260 (k 1. 1. 2016), 267 ( k 1. 1. 2014), 260 (k 1. 1. 2013) |
| Průměrný věk: | 41,8 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
Obec Nižní Lhoty
Nižní Lhoty 71
739 51 Dobrá
podatelna@niznilhoty.cz
obec@niznilhoty.cz
Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 13:00 - 17:00